Resultatlistan 1-110
Fri Köpenskaps aktietävling är avgjord. Här är resultatlistan för platserna 1-110.
Plats | Namn | Belopp 2017-05-12 |
1 | Brorsson, Alex, KUMLA | 28 509 |
2 | höglund, leila, JÖNKÖPING | 28 016 |
3 | Nilsson, Rickard, ESLÖV | 26 978 |
4 | Plahn, Torbjörn, SAXTORP | 26 760 |
5 | Borgemo, Johan, VÄXJÖ | 26 552 |
6 | Kunst, Carl, LINDOME | 26 467 |
7 | Sjöholm, Anders, KÄVLINGE | 26 456 |
8 | Hamnå, Stefan, VÄXJÖ | 26 251 |
9 | Larsson, Anders, BROMMA | 26 205 |
10 | Seaton, John, UPPSALA | 26 188 |
11 | carlsson, ulf, HELSINGBORG | 26 158 |
12 | Granberg, Eva, GRÖDINGE | 26 086 |
13 | Fors, Kristin, STOCKHOLM | 26 054 |
14 | Björk, Joachim, SALTSJÖ-BOO | 26 053 |
15 | Thurn, Magnus, JOHANNESHOV | 25 981 |
16 | Hansson, Joachim, STOCKHOLM | 25 860 |
17 | Söderqvist, Patrik, STORVRETA | 25 600 |
18 | Beijar, Anders, LJUNGSBRO | 25 329 |
19 | Uggla, Pär, VÄRMDÖ | 25 296 |
20 | Wilandh, Ludvig, SOLLENTUNA | 25 256 |
21 | sandström, peter, HELSINGBORG | 25 175 |
22 | Arnehall, Mats, SORUNDA | 25 159 |
23 | Höglund, Emma, JÖNKÖPING | 24 801 |
24 | Örnklint, Peter, VIKARBYN | 24 790 |
25 | Nordqvist, Leif, ÄLANDSBRO | 24 770 |
26 | Brorsson, Anton, KUMLA | 24 751 |
27 | Åsberg, Monica, BORÅS | 24 744 |
28 | Olsson, Barbro, FALUN | 24 711 |
29 | Ström, Stefan, BANKERYD | 24 629 |
30 | Backas, Yngve, JORDBRO | 24 627 |
31 | Janson, Oscar, GÖTEBORG | 24 558 |
32 | Höglund, Erik, JÖNKÖPING | 24 467 |
33 | Ericsson, Olle, SUNDBYBERG | 24 383 |
34 | Sommerstein, Daniel, VENDELSÖ | 24 284 |
35 | Näslund, Kenneth, HÄRNÖSAND | 24 208 |
36 | Andersson, Patrik, ENKÖPING | 24 088 |
37 | Bergh, Helena, KRISTIANSTAD | 24 083 |
38 | Westman, Mona, EMMABODA | 24 032 |
39 | Biel Erlandsson, Tuva, ÅHUS | 24 014 |
40 | Hellgren, Pelle, EMMABODA | 23 997 |
41 | Rylander, Susanne, ULRICEHAMN | 23 990 |
42 | Christiernin, Jonas, NORRTÄLJE | 23 977 |
43 | Olsson, Emil, BROMMA | 23 947 |
44 | Bergenholtz, Jan-eric, GISLAVED | 23 938 |
45 | Zeed, Lars, VÄSTERVIK | 23 896 |
46 | Biel Reer, Karin, ÅHUS | 23 869 |
47 | Carlsson, Håkan, NORA | 23 840 |
48 | Carlsson, Anders, UPPLANDS VÄSBY | 23 827 |
49 | Carlsson, Marie, UPPLANDS VÄSBY | 23 715 |
50 | Lirsjö, Anette, DROTTNINGSKÄR | 23 709 |
51 | Lindahl, Göran, HEDEMORA | 23 689 |
52 | Meesak, Siim, TÄBY | 23 688 |
53 | Lindholm, Rickard, DJURSHOLM | 23 688 |
54 | Eriksson, Mackan, STOCKHOLM | 23 673 |
55 | Hedenskogh, Kenth, HELSINGBORG | 23 669 |
56 | Solvang, Leif, VARGÖN | 23 631 |
57 | Rosengren, Åke, JOHANNESHOV | 23 542 |
58 | Johannesson, Benny, NYBRO | 23 489 |
59 | Mörberg, Cicki, BODAFORS | 23 477 |
60 | Norberg, Michael, ALNÖ | 23 475 |
61 | Löhnn, Christian, BROMMA | 23 473 |
62 | Wiktorsson, Mikael, MARIANNELUND | 23 410 |
63 | Reima, Petri, BROMMA | 23 395 |
64 | Svanegård, Björn, KARLSTAD | 23 351 |
65 | ahrell, johan, SJÄLEVAD | 23 350 |
66 | Wigardt, Lynn, STAFFANSTORP | 23 304 |
67 | Hansen, Cecilia, HELSINGBORG | 23 303 |
68 | Hamnå, Carina, VÄXJÖ | 23 265 |
69 | Christensen, Tom, ÖREBRO | 23 244 |
70 | Carlsson, Mattias, UDDEVALLA | 23 239 |
71 | Svensson, Margaretha, BROMMA | 23 239 |
72 | Borg, Göran | 23 233 |
73 | Sjöberg, Robert, BJÖRKLINGE | 23 219 |
74 | Henje, Anders, SMÖGEN | 23 218 |
75 | Jarl, Ronald, STORA HÖGA | 23 213 |
76 | Olsson, Anders, TÄBY | 23 186 |
77 | Lirsjö, Henrik, DROTTNINGSKÄR | 23 161 |
78 | Ekander, Mia, HELSINGBORG | 23 134 |
79 | Cali, Johan, BAGARMOSSEN | 23 122 |
80 | Herjevik, Birgitta, JÄRFÄLLA | 23 120 |
81 | Forslund, Erik, LJUNGSBRO | 23 102 |
82 | Lennheden, Ann-Marie, HALMSTAD | 23 102 |
83 | Tillberg, Mikael, ÅKERSBERGA | 23 067 |
84 | Norin, Göran, SOLNA | 23 034 |
85 | Rank, Torbjörn, MALMÖ | 23 001 |
86 | Johansson, Sölve, SIGTUNA | 22 976 |
87 | Hansson, Malin, MALMÖ | 22 952 |
88 | Clavstedt, Mikael, KUNGÄLV | 22 947 |
89 | Karlsson, Christopher, Linköping | 22 935 |
90 | M, Victor, JÖNKÖPING | 22 910 |
91 | Näslund, Nils Eric, MALMKÖPING | 22 900 |
92 | Nordmark, Lars, BARSEBÄCK | 22 886 |
93 | Schultz, Annelie, JÖNKÖPING | 22 856 |
94 | Pehrson, Staffan, AXVALL | 22 852 |
95 | Lönnberg, Roger, ÅKERSBERGA | 22 839 |
96 | Olofsson, Birgitta, VÄSTERÅS | 22 818 |
97 | Bjerker, Mats, HÄSSELBY | 22 798 |
98 | Schultz, Gert, STAFFANSTORP | 22 792 |
99 | bengtsson, Roland, SEGELTORP | 22 771 |
100 | Graaf, Majbritt, SMEDJEBACKEN | 22 757 |
101 | Wall, Malvina, LINDOME | 22 713 |
102 | Hafvenstein, Dennis, Västerhaninge | 22 703 |
103 | Andersson, Claes-Göran, FRÖSÖN | 22 692 |
104 | Brorsson, Anna, KUMLA | 22 664 |
105 | Karlsson, Alexander, KUNGÄLV | 22 618 |
106 | Johansson, Håkan, BANDHAGEN | 22 614 |
107 | Andersson, Per-Olof, TINGSRYD | 22 605 |
108 | Ekeklint, Daniel, STENUNGSUND | 22 569 |
109 | Björnberg, Fredrik, BANKERYD | 22 535 |
110 | Olsson, Christoffer, ÅKERSBERGA | 22 524 |
Läs resten av resultatlistan här:
Resultatlistan 111-220
Resultatlistan 221-330
Resultatlistan 331-434
Artikeln är en del av vårt tema Aktietävlingen.