Netto-pilot under luppen: Här är priserna – före och efter Coop
Coop har som bekant köpt upp Nettos drygt 160 butiker i landet och ställt om tre av dem i Falkenberg, Malmö och Sollentuna till lågprispiloter under Coop-flagg. Dessutom smygtestas konceptet i ytterligare två "vanliga" Coop-butiker i Örebro och på Lidingö i Stockholm.
För att kontrollera hur det verkligen ligger till med priserna har prisjämförelsetjänsten Matpriskollen på uppdrag av Fri Köpenskap jämfört priserna i Coops omställda ”Netto”-pilot i Falkenberg mot en icke ännu omställd Netto-butik en kilometer bort. Jämförelsen har utförts samma dag.
– Jag är faktiskt imponerad och förvånad över resultatet, säger Ulf Mazur, vd på Matpriskollen till Fri Köpenskap.
Totalt 100 identiska produkter har jämförts, och för att skapa en så rättvis bild som möjligt har Matpriskollen endast fokuserat på ordinarie priser.
I Netto-butiken kostade kassen 2 016 kronor och i den nyomställda Coop-butiken hamnade den istället på 2 073 kronor. Differensen blev därmed 2,8 procent eller 57 kronor dyrare efter att Coop-skylten kommit på plats.
Ändå bra jobbat, menar Ulf Mazur.
– Det man ska veta om Netto är att de är en aktör som är väldigt billiga, om inte billigast på marknaden – hela tiden. De har väldigt låga priser generellt och att Coop sänkt sin prisnivå så mycket som de faktiskt gjort visar att man menar allvar med satsningen, säger han.
Viktigt att ha i åtanke är att kedjornas egna märkesvaror inte inkluderas i undersökningen.
– Coop skulle förstås kunna välja en annan prisstrategi för dessa produkter men i många fall är de produkter som vi jämfört också storsäljare så det här visar att Coop har en tydligt aggressiv prisstrategi oavsett, konstaterar Ulf Mazur.
Coop upprätthåller en vass prisbild enligt Matpriskollen.
Han är däremot skeptisk till att prismodellen kan hållas under en längre period. Netto hade knappt 2 000 artiklar i sortimentet och Coop har omkring 6 000.
– Coop har gjort Netto Falkenberg till en mycket fin och fräsch kvartersbutik med attraktiva priser men med fler artiklar ökar personalkostnader och risken för svinn. Att hålla sig på den här nivån blir mycket dyrt.
Dessutom, menar Ulf Mazur ställs Coop inför ett annat eldprov – förutsatt att de inte tänker smyghöja priserna eller ställa om konceptet till en lågprismodell med en annan skylt.
– När butiken ställts om till Coop och kunderna glömt bort att det var en tidigare Netto-butik kommer de att förvänta sig ännu vassare priser i närmaste större Coop-butik, exempelvis Stora Coop. Slutsatsen är att det kommer att bli väldigt dyrt för Coop om de menar allvar med den här prismodellen över hela beståndet och det tror jag inte att de har råd med, konstaterar Ulf Mazur.
Matpriskollens prisjämförelse av Netto Falkenberg och Coops "Netto"-pilot i Falkenberg
Artikelnamn | Nettos Pris | Coops Pris | Prisdiff ord. Pris |
Avokado i nät, 700 g. Klass 1. | 49,95 | 44,95 | -10 % |
Ballerina Original, Göteborgs, 190g | 13,95 | 12,95 | -7 % |
Bar, Cookie Hunger Control, Nutrilett, 60g | 15,95 | 18,00 | 13 % |
Barntandborste Bamse 1-p Sensodyne | 14,95 | 16,50 | 10 % |
Blodpudding, Geas, 500g | 9,95 | 9,50 | -5 % |
Bryggkaffe Intenzo, Zoégas, 450 G | 35,40 | 35,95 | 2 % |
Bryggkaffe Mellanrost, Löfbergs, 500g | 32,80 | 29,95 | -9 % |
Bryggkaffe Skånerost, Zoégas, 450 G | 36,80 | 35,95 | -2 % |
Bröd Varsågod!, Skogaholm, 715g | 24,50 | 22,95 | -6 % |
Buljongtärningar Köttbuljong, Knorr, 12-pack | 15,95 | 16,50 | 3 % |
Bönor Svarta Ekologiska, Zeta, 380/230g | 9,95 | 11,50 | 16 % |
Caesar Dressing, Felix, 370 ml | 20,50 | 20,95 | 2 % |
Caviar Röd Finkornig Rom, Abba, 80g | 26,95 | 31,95 | 19 % |
Chips Grill, OLW, 275 gram | 14,95 | 19,95 | 33 % |
Chips Sourcream & Onion, OLW, 275g | 19,95 | 19,95 | 0 % |
Chokladkaka Mjölkchoklad, Marabou, 200g | 18,50 | 17,50 | -5 % |
Chunky Salsa Medium, Santa Maria, 230 g | 15,50 | 14,95 | -4 % |
Cookie Rulle, Oreo, 154g | 18,50 | 19,50 | 5 % |
Couscous med Kyckling, Semper, 190g | 9,95 | 9,95 | 0 % |
Culinesse Flytande Margarin, Milda, 500ml | 13,95 | 13,50 | -3 % |
Dambinda Ultra Normal 1 Wings, Always, 14p | 16,95 | 24,95 | 47 % |
Digestive Original, McVities, 400 g | 16,95 | 14,50 | -14 % |
Energy Drink, Red Bull, 250ml | 12,50 | 16,50 | 32 % |
Falu Råg-rut, Wasa, 235G | 10,95 | 9,70 | -11 % |
Falu Rågrut Storpack, Wasa, 470G | 17,50 | 17,50 | 0 % |
Frisco Hamburgerbröd 4 St, 324g | 21,95 | 21,50 | -2 % |
Fruktdryck Hallon Granatäpple, Proviva, 1l | 23,95 | 23,50 | -2 % |
Färskost Original, Philadelphia, 200g | 20,95 | 20,00 | -5 % |
Färskpotatis Sverige/kg, lösvikt | 6,95 | 9,95 | 43 % |
Gifflar Kanel, Pågen, 280g | 18,95 | 18,95 | 0 % |
Gott & Blandat Original, Malaco, 210g | 15,50 | 15,50 | 0 % |
Grillkorv Orginal, Scan, Hot Dogs, 500g | 19,95 | 20,95 | 5 % |
Guacamole Dip Mix, Santa Maria, 15 g | 4,95 | 8,50 | 72 % |
Gurka Spanien Lösvikt/kg, klass 1 | 29,95 | 43,59 | 46 % |
Handdiskmedel Naturals Lemon, YES, 650 ml | 29,95 | 28,95 | -3 % |
Havreknäcke, Wasa, 560G | 32,50 | 31,50 | -3 % |
Hundmat Oxkött, Pedigree, 800g | 19,90 | 18,50 | -7 % |
Jordgubb, Risifrutti, 175 g | 9,95 | 8,95 | -10 % |
Jubileumskaka, Polarbröd, 400g | 20,50 | 19,95 | -3 % |
Juice Tropisk, Bravo, 1l | 10,00 | 14,95 | 50 % |
Kaviar Original, Kalles, 300g | 23,95 | 23,95 | 0 % |
Ketchup, Felix, 1250 g | 23,00 | 23,50 | 2 % |
Kex Singoalla, Singoalla, 190g | 15,50 | 14,50 | -6 % |
Kexchoklad Jätte, Cloetta, 100 g | 9,95 | 11,95 | 20 % |
Knäckebröd Normalgräddad, Leksands, 200g | 8,95 | 8,95 | 0 % |
Knäckebröd Sport, Wasa, 550g | 18,50 | 16,95 | -8 % |
Kokkaffe Mellanrost, Löfbergs, 500 g | 30,80 | 29,95 | -3 % |
Kolsyrat vatten, Citrus, Ramlösa, 1,5l | 8,95 | 8,95 | 0 % |
Korvbröd 8-pack, Pågen, 336g | 22,50 | 23,95 | 6 % |
Kycklingfärs, Kronfågel, 500g | 38,95 | 38,95 | 0 % |
Kärnsund Surdegsbröd, Pågen, 700g | 28,95 | 27,95 | -3 % |
Lasagne Karins, Dafgård, 390 g | 21,90 | 21,50 | -2 % |
Lingongrova, Pågen, 500g | 20,95 | 19,50 | -7 % |
Lyx Mellanrost, Nescafe, 200 G | 59,00 | 53,95 | -9 % |
Läsk Inkl. Pant, Zingo, 150cl | 14,95 | 14,95 | 0 % |
Lättmajonnäs, Kavli, 275g | 12,95 | 14,50 | 12 % |
Majonnäs, Kavli, 275G | 14,95 | 14,50 | -3 % |
Majonnäs Äkta, Findus, 450g | 17,95 | 17,95 | 0 % |
Mango & Banan 5 Mån, Semper, 190g | 10,95 | 9,95 | -9 % |
Margarin Extrasaltat 80%, Flora, 600g | 20,95 | 24,95 | 19 % |
Margarin Normalsaltat 80%, Flora, 600g | 23,50 | 24,95 | 6 % |
Mars Ice Cream, Triumf Glass, 6-pack | 31,50 | 31,50 | 0 % |
Med Havssalt 82%, Bregott, 300g | 32,50 | 32,50 | 0 % |
Arla Mellanmjölk, 1,5%, 1 liter | 10,25 | 9,95 | -3 % |
Normalsaltat 75%, Bregott, 300g | 25,90 | 25,95 | 0 % |
Nyponsoppa Klassisk, Ekströms, 730 g | 26,00 | 26,50 | 2 % |
Polly Blå, Cloetta, 200g | 19,50 | 19,50 | 0 % |
Prinsesstårta, Frödinge, 480g | 47,50 | 47,50 | 0 % |
Proviva 50 Hallon & Björnbär, Proviva, 1l | 24,95 | 24,95 | 0 % |
Purjolök. Lösvikt 1 st á ca 225g, klass 1 | 8,95 | 5,60 | -37 % |
Päron Conference Lösvikt/kg, klass 1 | 26,95 | 24,95 | -7 % |
Rostbröd Jättefranska, Pågen, 1200g | 25,50 | 26,95 | 6 % |
Rågsandwich, Wasa, 37g | 5,95 | 6,95 | 17 % |
Schampo Normal, Barnängen, 250 ml | 20,95 | 17,50 | -16 % |
Skogaholmslimpa Skivad, 775g | 20,95 | 21,50 | 3 % |
Sköljmedel, Comfort, 750ml | 25,95 | 25,95 | 0 % |
Sköljmedel Dream Of Fresh, Softlan, 750ml | 14,95 | 19,95 | 33 % |
Smör & Rapsolja, Arla, 5dl | 21,95 | 20,95 | -5 % |
Smörgåsrån Vete, Göteborgs, 170g | 12,95 | 11,50 | -11 % |
Surdegskex, Göteborgs Utvalda, 100 gram | 16,95 | 20,95 | 24 % |
Taco Sauce Medium, Santa Maria, 230g | 12,50 | 10,95 | -12 % |
Taco Shells 12 St, Santa Maria, 135g | 12,95 | 11,95 | -8 % |
Taco Spice Mix, Santa Maria, 28 G | 9,95 | 9,20 | -8 % |
Taco Tubs Mini, Santa Maria, 14p/120g | 23,95 | 22,95 | -4 % |
Tampong Pro Comfort Normal, Ob, 16p | 25,95 | 25,95 | 0 % |
Tandkräm Bamse, Sensodyne, 50 ml | 13,50 | 12,95 | -4 % |
Tandkräm Gentle White, Sensodyne, 75ml | 25,95 | 23,50 | -9 % |
Tandkräm Sensation White, Colgate 125 ml | 12,95 | 18,95 | 46 % |
Tandkräm Super Fluor, Pepsodent, 75ml | 10,00 | 12,95 | 30 % |
Vatten Reload Citron, Vitamin Well, 50cl | 16,95 | 16,95 | 0 % |
Vita Bönor, Heinz, 415g | 7,95 | 11,95 | 50 % |
Yoghurt, Orginal Vanilj, Valio, 2,1%, 1 liter | 17,95 | 17,95 | 0 % |
Filmjölk 3%, Onaka, Arla, 1 liter | 16,50 | 15,50 | -6 % |
Wettex Original Färg, Vileda, 4-p | 15,50 | 14,90 | -4 % |
Äpple Royal Gala. Lösvikt/kg, Klass 1 | 14,95 | 26,95 | 80 % |
Ärtsoppa Soldatens, Knorr, 570 g | 24,50 | 22,95 | -6 % |
Öl 3,5%, Norrlands Guld, 6x50cl | 55,50 | 54,95 | -1 % |
Öl 3,5% Pripps Blå, 6x50cl | 39,90 | 52,95 | 33 % |
Öl Alkoholfri Staropramen, 33cl | 10,50 | 10,00 | -5 % |
Summa: | 2015,70 | 2073,04 | |
Diff i kr: | 57,34 | ||
Diff i %: | 2,8% |
Matpriskollen reserverar sig för ev skriv-, eller avläsningsfel.